| MLS терапия (лазеротерапия) суставов | |||||
| 1 сеанс 1 зона |
1 сеанс 2 зоны |
2 сеанса 1 зона |
2 сеанса 2 зоны |
3 сеанса 1 зона |
|
| MLS терапия (лазеротерапия) коленного сустава | 1500 руб. | 2500 руб. | 2700 руб. | 4500 руб. | 4050 руб. |
| MLS терапия (лазеротерапия) тазобедренного сустава | 1500 руб. | 2500 руб. | 2700 руб. | 4500 руб. | 4050 руб. |
| MLS терапия (лазеротерапия) плечевого сустава | 1500 руб. | 2500 руб. | 2700 руб. | 4500 руб. | 4050 руб. |
| MLS терапия (лазеротерапия) позвоночника | |||||
| 1 сеанс 1 зона |
1 сеанс 2 зоны |
2 сеанса 1 зона |
2 сеанса 2 зоны |
3 сеанса 1 зона |
|
| MLS терапия (лазеротерапия) шейного отдела позвоночника | 1500 руб. | 2500 руб. | 2700 руб. | 4500 руб. | 4050 руб. |
| MLS терапия (лазеротерапия) грудного отдела позвоночника | 1500 руб. | 2500 руб. | 2700 руб. | 4500 руб. | 4050 руб. |
| MLS терапия (лазеротерапия) поясничного отдела позвоночника | 1500 руб. | 2500 руб. | 2700 руб. | 4500 руб. | 4050 руб. |
| MLS терапия (лазеротерапия) крестцового отдела позвоночника | 1500 руб. | 2500 руб. | 2700 руб. | 4500 руб. | 4050 руб. |
| SIS терапия (высокомагнитная терапия) суставов | |||||
| 1 сеанс 1 зона |
1 сеанс 2 зоны |
2 сеанса 1 зона |
2 сеанса 2 зоны |
3 сеанса 1 зона |
|
| SIS терапия (высокомагнитная терапия) коленного сустава | 1200 руб. | 2000 руб. | 2350 руб. | 3600 руб. | 3500 руб. |
| SIS терапия (высокомагнитная терапия) тазобедренного сустава | 1200 руб. | 2000 руб. | 2350 руб. | 3600 руб. | 3500 руб. |
| SIS терапия (высокомагнитная терапия) плечевого сустава | 1200 руб. | 2000 руб. | 2350 руб. | 3600 руб. | 3500 руб. |
| SIS терапия (высокомагнитная терапия) позвоночника | |||||
| 1 сеанс 1 зона |
1 сеанс 2 зоны |
2 сеанса 1 зона |
2 сеанса 2 зоны |
3 сеанса 1 зона |
|
| SIS терапия (высокомагнитная терапия) шейного отдела позвоночника | 1200 руб. | 2000 руб. | 2350 руб. | 3600 руб. | 3500 руб. |
| SIS терапия (высокомагнитная терапия) грудного отдела позвоночника | 1200 руб. | 2000 руб. | 2350 руб. | 3600 руб. | 3500 руб. |
| SIS терапия (высокомагнитная терапия) поясничного отдела позвоночника | 1200 руб. | 2000 руб. | 2350 руб. | 3600 руб. | 3500 руб. |
| SIS терапия (высокомагнитная терапия) крестцового отдела позвоночника | 1200 руб. | 2000 руб. | 2350 руб. | 3600 руб. | 3500 руб. |
| Тейпирование суставов | |||||
| 1 сеанс 1 зона |
1 сеанс 2 зоны |
2 сеанса 1 зона |
2 сеанса 2 зоны |
3 сеанса 1 зона |
|
| Тейпирование коленного сустава | 600 руб. | 1000 руб. | 1100 руб. | 1100 руб. | 1650 руб. |
| Тейпирование тазобедренного сустава | 600 руб. | 1000 руб. | 1100 руб. | 1800 руб. | 1650 руб. |
| Тейпирование плечевого сустава | 600 руб. | 1000 руб. | 1100 руб. | 1800 руб. | 1650 руб. |
| Тейпирование позвоночника | |||||
| 1 сеанс 1 зона |
1 сеанс 2 зоны |
2 сеанса 1 зона |
2 сеанса 2 зоны |
3 сеанса 1 зона |
|
| Тейпирование шейного отдела позвоночника | 600 руб. | 1000 руб. | 1100 руб. | 1800 руб. | 1650 руб. |
| Тейпирование грудного отдела позвоночника | 600 руб. | 1000 руб. | 1100 руб. | 1800 руб. | 1650 руб. |
| Тейпирование поясничного отдела позвоночника | 600 руб. | 1000 руб. | 1100 руб. | 1800 руб. | 1650 руб. |
| Тейпирование крестцового отдела позвоночника | 600 руб. | 1000 руб. | 1100 руб. | 1800 руб. | 1650 руб. |
| Вытяжение суставов | |||||
| 1 сеанс 1 зона |
1 сеанс 2 зоны |
2 сеанса 1 зона |
2 сеанса 2 зоны |
3 сеанса 1 зона |
|
| Вытяжение коленного сустава | 1000 руб. | 1500 руб. | 1800 руб. | 2700 руб. | 2700 руб. |
| Вытяжение тазобедренного сустава | 1000 руб. | 1500 руб. | 1800 руб. | 2700 руб. | 2700 руб. |
| Вытяжение плечевого сустава | 1000 руб. | 1500 руб. | 1800 руб. | 2700 руб. | 2700 руб. |
| Вытяжение позвоночника | |||||
| 1 сеанс 1 зона |
1 сеанс 2 зоны |
2 сеанса 1 зона |
2 сеанса 2 зоны |
3 сеанса 1 зона |
|
| Вытяжение шейного отдела позвоночника | 1000 руб. | 1500 руб. | 1800 руб. | 2700 руб. | 2700 руб. |
| Вытяжение грудного отдела позвоночника | 1000 руб. | 1500 руб. | 1800 руб. | 2700 руб. | 2700 руб. |
| Вытяжение поясничного отдела позвоночника | 1000 руб. | 1500 руб. | 1800 руб. | 2700 руб. | 2700 руб. |
| Вытяжение крестцового отдела позвоночника | 1000 руб. | 1500 руб. | 1800 руб. | 2700 руб. | 2700 руб. |
| Вид массажа | |||
| Разовая процедура | Комплекс (10 процедур) | Длительность | |
| Массаж общий | 1800 руб. | 90 | |
| Лимфодренажный массаж | 1800 руб. | 90 | |
| Массаж спины | 700 руб. | 6000 руб. | 30 |
| Восстановительный массаж | 1000 руб. | 9000 руб. | 40-45 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны (взрослый) | 400 руб. | 3500 руб. | 20 |
| Массаж волосистой части головы | 250 руб. | 1800 руб. | 15 |
| Массаж лица (косметическо-оздоровительный) | 500 руб. | 4000 руб. | 30 |
| Релаксационный массаж | 1300 руб. | 12000 руб. | 60 |
| Общий детский массаж | 700 руб. | 6000 руб. | 40 |
| Плазмолифтинг | |
| Разовая процедура | |
| Плазмолифтинг коленного сустава цена 1 сеанса | 3500 руб. |
| Плазмолифтинг тазобедренного сустава цена 1 сеанса | 3500 руб. |
| Плазмолифтинг плечевого сустава цена 1 сеанса | 3500 руб. |
| Плазмолифтинг позвоночника | |
| Плазмолифтинг шейного отдела позвоночника цена 1 сеанса | 3500 руб. |
| Плазмолифтинг грудного отдела позвоночника цена 1 сеанса | 3500 руб. |
| Плазмолифтинг поясничного отдела позвоночника цена 1 сеанса | 3500 руб. |
| Плазмолифтинг крестцового отдела позвоночника цена 1 сеанса | 3500 руб. |
| Плазмолифтинг триггерных точек околопозвоночной области цена 1 сеанса | 3500 руб. |
| Физиотерапия | Кол-во сеансов, руб. | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| MLS (Лазеротерапия) | Стопа | 1500 | 1400 | 1350 | 1300 | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 |
| Коленный сустав | 1500 | 1400 | 1350 | 1300 | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 | |
| Тазобедренный сустав | 1500 | 1400 | 1350 | 1300 | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 | |
| Плечевой сустав | 1500 | 1400 | 1350 | 1300 | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 | |
| Брюшная полость | 1500 | 1400 | 1350 | 1300 | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 | |
| Малый Таз | 1500 | 1400 | 1350 | 1300 | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 | |
| SIS (Выкокомагнитная Терапия) | Стопа | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 | 800 |
| Коленный сустав | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 | 800 | |
| Тазобедренный сустав | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 | 800 | |
| Плечевой сустав | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 | 800 | |
| Брюшная полость | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 | 800 | |
| Малый Таз | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 | 800 | |
| Прием невролога | |
| Первичный прием невролога | 1200 руб. |
| Повторный прием невролога | 1000 руб. |
| Первичный прием травматолога | 1200 руб. |
| Повторный прием травматолога | 1000 руб. |
| Первичный прием травматолога-ортопеда | 1200 руб. |
| Повторный прием травматолога-ортопеда | 1000 руб. |
Запись на прием по телефону
Адрес
Все права защищены. Копирование и распространение информации разрешено только с письменного согласия правообладателя ООО «Спектр-Диагностика». Использование материалов и статей, входящих в состав настоящего сайта, как полностью, так и частично, не допускается. Информация, включая цены представлена для ознакомления и не является публичной офертой (согласно ст.435-437 ГК РФ)
Политика конфиденциальности
©2021-2023 Спектр-диагностика
Оставьте номер телефона, и наши менеджера перезвонят вам в ближайшее время
В результате консультации
вы получите:
Ваше сообщение успешно отправлено.
Мы скоро с Вами свяжемся!